MÁY ĐO MÀU CẦM TAY DS-700D
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
MÁY ĐO MÀU CẦM TAY DS-700D
HÃNG SẢN XUẤT: CHN – TRUNG QUỐC
TÍNH NĂNG CỦA MÁY ĐO MÀU CẦM TAY DS-700D
1) Độ lặp lại chính xác: dE*ab≤ 0,02
2). Nó có thể vượt qua phép đo cấp I
3). Hiệu chuẩn tự động thông minh, tấm chuẩn trắng được tạo bởi ZrO2 với độ phản xạ hơn 90%, không cần hiệu chuẩn trắng thường xuyên.
4). Đèn LED + UV cân bằng bước sóng 400-700nm
5). Công nghệ quang phổ cách tử có độ phân giải 10nm
6). Ba khẩu độ là phụ kiện tiêu chuẩn, không cần dụng cụ và có thể thay thế khẩu độ bất kỳ lúc nào để đáp ứng các yêu cầu đo mẫu khác nhau
8). Hơn 30 loại chỉ số màu và 37 loại đèn chiếu sáng
7). Nó hỗ trợ chương trình Android, IOS và Windows.
8). Đó là với máy ảnh để xem khu vực đo rõ ràng.
Thông số kỹ thuật
Model | DS-700D |
Hệ thống quang học | d/8, SCI+SCE(chiếu sáng khuếch tán, quan sát 8°, Bao gồm thành phần đặc trưng, loại trừ thành phần đặc trưng) |
Độ lặp lại | Giá trị sắc độ: Độ lệch chuẩn trong phạm vi ΔE*ab ≤ 0,02
(khi một ô màu trắng được đo 30 lần trong khoảng thời gian 5 giây) Độ phản xạ: Độ lệch chuẩn < 0,08% |
Thỏa thuận giữa các công cụ | ΔE*ab ≤0,25 (Dòng BCRA Ⅱ , số đo trung bình của 12 ô) |
Độ phân giải | 0.01 |
Khu vực chiếu sáng/Khẩu độ | 11mm, 6mm, 3mm, 1x3mm (with plate) 11mm, 6mm, 3mm, 1x3mm (without plate) |
Không gian màu và chỉ số | Reflectance, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB, Color difference(ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94,ΔE*00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Blackness(My,dM),Color Fastness, Tint,(ASTM E313-00),Color Density CMYK(A,T,E,M), Milm, Munsell, Opacity, Color strength |
Đèn chiếu sáng | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NB F, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB 1, LED-V1, LED-V2 |
Nguồn sáng |
LED(Full wavelength balanced LED) + UV |
Camera | Yes |
Dải bước sóng | 400-700nm |
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tự động thông minh |
Phần mềm | Android, IOS, Windows |
Góc quan sát | 2°,10° |
Kích thước cầu | 40mm |
Tiêu chuẩn | Conform to CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 |
Phương pháp quang phổ | Quang phổ cách tử |
Cảm biến | Cảm biến CMOS kép có độ chính xác cao |
Khoảng bước sóng | 10nm |
Phạm vi phản xạ | 0-200% |
Độ phân giải phản xạ | 0.01% |
Thời gian đo | 1s |
Cổng kết nối | USB, Bluetooth |
Màn hình | Màn hình đủ màu IPS, 3,5 inch |
Battery | Có thể sạc lại, kiểm tra liên tục 8000 lần, 3.7V/3000mAh |
Tuổi thọ của đèn | 10 năm, 1 triệu lần kiểm tra |
Ngôn ngữ | Chinese and English |
Kích thước | 95 x 129 x 231mm (L x W x H) |
Cân nặng | Khoảng 750g |
Bộ nhớ lưu trữ | Lưu trữ khối lượng lớn APP
100 mẫu chuẩn và 10.000 mẫu đo từ thiết bị |
MỌI CHI TIẾT VỀ GIÁ VÀ SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ
NGUYỄN THỊ THÚY UYÊN
Mobile: 0386 015 853
E-mail: uyennguyensh0692@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.