TỦ MÔI TRƯỜNG
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
TỦ MÔI TRƯỜNG
(High and Low Temperature Humid Heat Alternating Chamber)
MODEL: DRK 641
HÃNG: DRICK – TRUNG QUỐC
GIỚI THIỆU VỀ TỦ MÔI TRƯỜNG
Một thế hệ mới của tủ giả lập môi trường với nhiệt độ và độ ẩm cao và thấp có thể lập trình, dựa trên kinh nghiệm thành công nhiều năm của công ty trong việc thiết kế tủ, dựa trên khái niệm thiết kế nhân bản, bắt đầu từ nhu cầu thực tế của khách hàng, cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng đến từng chi tiết , và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có nhiệt độ và độ ẩm không đổi chất lượng cao.
TIÊU CHUẨN
GB/2423.1; GB/2423.2; GB/2423.3, GB/2423.4
TÍNH NĂNG CỦA TỦ MÔI TRƯỜNG
- Theo xu hướng bảo vệ môi trường toàn cầu, thiết kế hoàn toàn mới không chứa flo giúp bạn có được một cuộc sống khỏe mạnh.
- Sử dụng cảm biến bóng đèn khô và ướt hoặc cảm biến độ ẩm điện dung, bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm có thể lập trình đa chức năng và nhiều giai đoạn cũng như bộ điều khiển PID mờ để kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác với biến động tối thiểu.
- Máy nén và quạt tuần hoàn thương hiệu quốc tế đảm bảo phân bổ nhiệt độ đồng đều. Chất làm lạnh thân thiện với môi trường (R134A) có hiệu suất cao và tiêu thụ năng lượng thấp, thúc đẩy việc bảo tồn năng lượng.
- Hệ thống lưu thông ống dẫn khí độc đáo đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm đồng đều trong tủ.
- Sử dụng lớp lót bên trong bằng thép không gỉ tráng gương 304, với bốn góc và chuyển tiếp nửa cung, giúp dễ dàng vệ sinh bên trong hộp.
- Điều khiển lập trình nhiều giai đoạn có thể đơn giản hóa các quy trình thử nghiệm phức tạp và thực sự đạt được khả năng điều khiển và vận hành tự động.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model và cấu hình | Tên thiết bị | TỦ MÔI TRƯỜNG |
Mã thiết bị | DRK641-150L | |
Kích thước làm việc (mm) | 500×500×600 | |
Kích thước ngoài (mm) | 1030×990×1750 | |
Thông số kỹ thuật | Thang đo nhiệt độ | -40~100℃ |
Biến động nhiệt độ | ≤±0.5℃ | |
Tính đồng nhất nhiệt độ | ≤2℃ | |
Tốc độ làm lạnh | 0.7~1℃/min (average) | |
Tốc độ gia nhiệt | 3~5℃/min (average) | |
Thang đo độ ẩm | 20%~98%R.H | |
Biến động độ ẩm | 3%~4%R.H | |
Vật liệu | Chất liệu hộp bên ngoài | Phun tĩnh điện thép cán nguội |
Chất liệu hộp bên trong | Thép không gỉ SUS304 | |
Vật liệu cách nhiệt | Bông thủy tinh cách nhiệt siêu mịn | |
Cấu hình thành phần | Bộ điều khiển | Bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm lập trình cảm ứng màu thực TEMI-580 |
Chương trình điều khiển 30 nhóm 100 đoạn (số lượng đoạn có thể điều chỉnh tùy ý và gán cho từng nhóm) | ||
Máy sưởi | Lò sưởi vây thép không gỉ 316 | |
Máy nén | Taikang | |
Phương pháp làm mát | Điện lạnh một tầng | |
Chất làm lạnh | Loại bảo vệ môi trường R-404A | |
Lọc | American “AIGLE” | |
Tụ điện | Sino-foreign joint venture “Purcell” | |
Thiết bị bay hơi | ||
Van giãn nở | Original Danfoss | |
Hệ thống tuần hoàn | Quạt thép không gỉ thực hiện lưu thông không khí cưỡng bức | |
Sino-foreign joint venture “Hengyi” motor | ||
Chiếu sáng cửa sổ | Philips | |
Other Configuration | Giá đựng mẫu di động inox 1 lớp | |
Kiểm tra ổ cắm cáp Φ50mm lỗ 1 | ||
Cửa sổ quan sát bằng kính và đèn chiếu sáng bằng điện dẫn điện rỗng | ||
Bánh xe di chuyển đa năng góc dưới | ||
Chế độ an toàn | Bảo vệ rò rỉ | |
Bộ bảo vệ cảnh báo quá nhiệt “Rainbow” của Hàn Quốc | ||
Máy nén bảo vệ áp suất cao và thấp, quá nhiệt, bảo vệ quá dòng | ||
Cầu chì đường dây và thiết bị đầu cuối được bọc hoàn toàn | ||
Cầu chì nhanh | ||
Nguồn | 220V/3Kw |
MỌI CHI TIẾT VỀ GIÁ VÀ SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ
NGUYỄN THỊ THÚY UYÊN
Mobile: 0386 015 853
E-mail: uyennguyensh0692@gmail.com
Skype: Uyen Nguyen
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.